更新時間:2024-07-01
訪問量:399
TH9110/TH9110A交直流耐壓/絕緣電阻測試儀簡介
TH9110/TH9110A交直流耐壓/絕緣電阻測試儀是同惠多年電氣安規(guī)測試儀器設計的經驗,最新設計的具有500VA大功率,最大輸出交流5kV/100mA,符合大功率耐壓測試需求,以及符合EN50191的設備安全標準。
TH9110/TH9110A系列除了基本的交流、直流、絕緣電阻測試外,增加了崩潰電壓測試功能 ,可分析產品的擊穿點電壓,滿足特定客戶對產品高壓可靠性檢測的要求; 同時具有開短路檢測功能,解決了用戶在測試安規(guī)產品時的可靠性和準確性問題,輸出時同步進行接觸檢查,避免漏檢,提升測試可靠度與效率。
■ 變壓器
電源變壓器需要檢驗主絕緣是否合格,就是一次線圈、二次線圈之間,它們與鐵心、外殼之間的絕緣狀況。如果不合格,不但會危及變壓器本身及相連的其他電氣裝置損壞,還會對用電的設備和人員造成危險。變壓器的耐壓測試包括一次側與二次極之耐壓、一次側與接地之耐壓、二次側與接地之耐壓、一次側、二次側各線圈之層間短路測試、一次側、二次側及接地之漏電流測試,若變壓器具有數(shù)個一次側或二次側線圈時,測試過程將十分復雜,因此研發(fā)人員在產品的設計初期,就要注意到變壓器是否符合該產品安規(guī)標準之變壓器相關規(guī)定,以及在生產時測試效率與成本的考慮。
■ 發(fā)電機/馬達等繞線器件:
需求較高功率及漏電流產品耐壓測試與分析,如各類型電機定子、轉子等寄生電容較高的產品。
■ 電子元器件:
包含電容、線圈、鐵心、扼流圈、 濾波器等
■ 電氣產品
家用電器、信息產品、影音設備等
■ 非電氣產品
線材、不織布、絕緣材料等耐壓及絕緣阻抗測試
■ 新能源汽車
■ 自動化測試系統(tǒng)
技術參數(shù)
型號 | TH9110 | TH9110A | |||
耐壓測試 | |||||
輸出電壓 | AC | 電壓范圍 | 0.05 ~ 5.0kV | ||
電壓波形 | 50/60Hz ±0.1% 正弦波 | ||||
輸出功率 | 500VA(5.0kV 100mA) | ||||
DC | 電壓范圍 | 0.05 ~ 6.0kV | |||
輸出功率 | 150VA(6.0kV 25mA) | ||||
負載變動率 | ±(1%設定值 + 0.2%滿刻度) (額定功率) | ||||
電壓精度 | 1% 設定值 + 0.1% 滿刻度 | ||||
電壓分辨率 | 2V | ||||
電流測試范圍 | AC | 電流范圍 | 0.001mA-120mA(電壓≤4kV)0.001mA-100mA(電壓>4kV) | ||
電流分辨率 | 0.001mA | ||||
電流精度 | ±(1%讀值 + 0.5%滿刻度) | ||||
DC | 電流范圍 | 0.0001mA-25mA(電壓≥1.5kV) 0.0001mA-20mA(電壓<1.5kV) | |||
電流分辨率 | 0.1uA | ||||
電流精度 | ±(1%讀值 + 0.5%滿刻度) | ||||
最大短路電流 | 200mA (僅交流測試) | ||||
快速放電功能 | 測試結束后自動放電(DCW) | ||||
絕緣電阻測試 | |||||
輸出電壓 | DC : 0.05 ~ 5.0kV | ||||
電壓分辨率 | 2V | ||||
電壓精度 | 1% of 設定值 + 0.1% 滿刻度 | ||||
電阻測試范圍 | 1MΩ-50.0GΩ | ||||
電阻分辨率 | 0.1MΩ | ||||
電阻測試精度 | 電壓>1000V | 1MΩ ~ 1GΩ : ± (3% + 0.1% 滿量程) 1GΩ ~ 10GΩ : ± (7% + 2%滿量程) 10GΩ ~ 50GΩ : ± (10% + 1%滿量程 | |||
電壓≧500V ,≦1kV | 0.1MΩ ~ 1GΩ : ± (3% + 0.1% 滿量程) 1GΩ ~ 10GΩ : ± (7% + 2%滿量程) 10GΩ ~ 50GΩ : ± (10% + 1%滿量程) | ||||
電壓<500V | 0.1MΩ ~ 1GΩ : ± (3% + (0.2*500/Vs)%量程) | ||||
快速放電功能 | 測試結束后自動放電 | ||||
電弧偵測 | |||||
程序設定 | AC | 1mA - 20mA | |||
DC | 1mA - 10mA | ||||
OSC開短路偵測 | |||||
采樣標準電容范圍 | 0.001~40nF | ||||
開路判斷范圍 | 10%~100% | ||||
短路判斷范圍 | 100%~500% | ||||
時間設定 | |||||
測試時間 | 0.3~999s,0 表示持續(xù)測試 | ||||
上升時間 | 0.1~999s,0 表示關閉 | ||||
下降時間 | 0.1~999s,0 表示關閉 | ||||
等待時間 | 0.1~999s,0 表示關閉 (僅直流耐壓) | ||||
安全防護功能 | |||||
高壓浮動輸出 | 測試模式 | ACW、DCW、IR | ---------- | ||
漏電流 | <3.5mA ac/dc | ||||
觸電保護 | 0.5mA ±0.25mA 可選擇:打開或關閉 | ||||
啟動保護 Interlock | 引腳接低,才允許高壓輸出 | ||||
面板操作保護 | 鍵鎖、密碼 | ||||
報警指示 | 合格: 短音,綠燈; 不良品 : 長音,紅燈 | ||||
存儲與接口 | |||||
內部存儲器 | 可存儲 100 個文件,每個文件可編輯 50 個步驟 | ||||
標配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | ||||
選配接口 | GPIB | ||||
環(huán)境溫度與濕度 | |||||
參數(shù)比對溫度 | 18℃~28℃,濕度: 30%~70%RH | ||||
正常工作溫度 | 0℃~45℃,濕度: 20%~90%RH | ||||
儲藏環(huán)境溫度 | -10℃~55℃,濕度:< 80%RH | ||||
一般指標 | |||||
電源 | 100V~240VAC,47Hz~63Hz | ||||
功率 | 空載:< 100W 額定功率:1000W | ||||
尺寸 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | ||||
重量 | 21Kg |
版權所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap