更新時(shí)間:2024-07-01
訪問量:1859
福祿克手持式紅外熱像儀介紹:
Fluke VT06/Fluke VT08紅外熱像儀120 x 90 分辨率,辨析更多細(xì)節(jié),-20℃ - 400℃ 測(cè)溫寬量程
IP65防塵防水,2m防摔,無(wú)懼嚴(yán)酷工業(yè)環(huán)境,自帶激光瞄準(zhǔn)點(diǎn),快速定位被測(cè)目標(biāo)。
Fluke VT06/Fluke VT08秉承一貫的耐用性及品質(zhì)。憑借其緊湊設(shè)計(jì)及升級(jí)功能,將測(cè)溫可視化,使您能獲得清晰準(zhǔn)確的紅外熱像圖。
主要特性
120 x 90 分辨率,辨析更多細(xì)節(jié)
-20℃ - 400℃ 測(cè)溫寬量程
IP65防塵防水,2m防摔,無(wú)懼嚴(yán)酷工業(yè)環(huán)境
自帶激光瞄準(zhǔn)點(diǎn),快速定位被測(cè)目標(biāo)
2小時(shí)快充,8小時(shí)續(xù)航
單層菜單界面,即開即測(cè)
VT08 | VT06 | |
紅外圖像與光學(xué) | ||
紅外分辨率 | 120×90 | |
紅外波段 | 7.5~14 μm(長(zhǎng)波) | |
幀頻 | 22 Hz(中國(guó)版本) 9 Hz(日韓版本) | |
熱靈敏度/NETD | <60 mk | |
視場(chǎng)角(H x V) | 50° x 37.5° | |
空間分辨率 | 7.6 mrad | |
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | |
最小聚焦距離 | 0.5 m (19.7 in) | |
可見光 | ||
可見光分辨率 | 320×240 | NA |
可見光視場(chǎng)角(H x V) | 53° x 41° | NA |
圖像顯示及存儲(chǔ) | ||
圖像模式 | 紅外圖像 可見光圖像 畫中畫 | 紅外圖像 |
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹色、高對(duì)比度、琥珀色、熔融金屬色、灰度 | |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 14 GB (>50000 張圖片) | |
圖片格式 | JPEG 壓縮格式(.jpg) | |
畫中畫模式 | 有 | 無(wú) |
測(cè)溫 | ||
溫度范圍 | -20 °C 至 400 °C [-4 °F 至 752 °F] (-10 °C以下未計(jì)量) | |
溫度精度 | 在23°C±5°C時(shí),為±2°C 或 2% (取較大值) | |
發(fā)射率 | 可調(diào) | |
背景溫度補(bǔ)償 | 有 | |
高/低溫自動(dòng)捕捉 | 有 | |
中心點(diǎn)溫度 | 有 | |
報(bào)警 | 全屏最高溫/低溫報(bào)警 | |
產(chǎn)品接口及鏡頭 | ||
可見光鏡頭 | 有 | 無(wú) |
手電筒 | 有 | 無(wú) |
紅外鏡頭 | 有 | |
激光瞄準(zhǔn) | 有 | |
Type-C 接口 | 有 | |
TF 卡插槽 | 無(wú) | |
三腳架接口 | 有 | |
移動(dòng)終端APP | 無(wú) | |
PC紅外分析軟件 | 有 | |
電源系統(tǒng) | ||
電池類型 | 可充電鋰離子電池,不可拆卸 | |
電池工作時(shí)間 | ≥5 小時(shí) (VT08) ≥8 小時(shí) (VT06) 實(shí)際續(xù)航時(shí)間取決于環(huán)境和設(shè)置 | |
充電時(shí)間 | 2.5小時(shí)充滿 | |
電池充電溫度 | 0 ℃ - 45 ℃ | |
電池充電系統(tǒng) | 在機(jī)器內(nèi)充電(電池不可拆卸) | |
交流電源適配器 | 包括電源,通用適配器 輸出:5 VDC, 2 A | |
省電模式 | 有 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10 ℃ - 50 ℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ℃ - 70 ℃ | |
工作海拔 | 2000 m (1.24 mi) | |
存儲(chǔ)海拔 | 12 000 m (7.5 mi) | |
其他 | ||
質(zhì)保 | 1年 | |
標(biāo)配件 | 腕帶、快速操作指南、充電頭+適配器、TYPE-C數(shù)據(jù)線、 資料下載卡、質(zhì)??ǎ–hina)、China RoHS 表格( China) | |
顯示屏 | 6.096cm (2.4英寸) LCD | |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、日文、韓文 | |
尺寸 | 20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm | |
重量 | 0.36 kg | 0.35 kg |
相對(duì)濕度 | ≤90%,無(wú)凝結(jié) | |
安全特性 | ||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1: 污染等級(jí)2級(jí) | |
激光 | IEC 60825-1: 2級(jí) 650 nm, <1 mW | |
電池 | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529: IP65 (Type-C接口閉合時(shí)) | |
抗跌落 | 2 m | |
電磁兼容性(EMC) | ||
國(guó)際 | IEC 61326-1: 工業(yè)電磁環(huán)境 CISPR 11: 1組, A類 | |
韓國(guó)(KCC) | Class A Equipment | |
美國(guó) (FCC) | 47 CFR 15 subpart B. | |
美國(guó) (FCC) | 47 CFR 15 subpart B. |
VT06主機(jī)
腕帶
快速操作指南
充電頭+適配器
TYPE-C數(shù)據(jù)線
資料下載卡
質(zhì)???/p>
China RoHS 表格
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap