更新時(shí)間:2024-07-01
訪(fǎng)問(wèn)量:1348
蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀介紹:
CHT3554/CHT3554A針對(duì)電池行業(yè)精確電池內(nèi)阻、電壓測(cè)試的高速測(cè)試設(shè)備。內(nèi)阻小分辨率0.0001mΩ,電壓大 量程1000伏,較快測(cè)試速度100mS。儀器采用經(jīng)典型CHT3563同樣的電路設(shè)計(jì),使得CHT3554A/B/D 同時(shí)具有臺(tái)式機(jī)相同的*測(cè)試性能和手持式表小巧方便攜帶的功能。
CHT3554A/B/D用于靜態(tài)電池精密測(cè)試,在手持式儀器中可媲美臺(tái)式儀器的精度和速度,但比臺(tái)式儀器更輕便小巧
超寬測(cè)試范圍,測(cè)試電壓可達(dá)1000V(僅CHT3554D)
測(cè)試速度比CHT3554測(cè)試速度更快
型 號(hào) | CHT3554 | CHT3554A | CHT3554B | CHT3554D | |
顯 示 | 4.3英寸屏顯示 | 4.3英寸 TFT-LCD顯示 | |||
測(cè)試參數(shù) | 交流電阻、直流電壓 | ||||
內(nèi)阻 | 基本精度 | ±1% | ±0.5% | ||
范 圍 | 0.001mΩ ~ 3.100Ω | 0.0001mΩ ~ 30.000Ω | |||
電壓 | 基本精度 | ±0.05% | ±0.02% | ||
范 圍 | 0.0001伏~60.000伏 | 0.00001伏~100.000伏 | 0.00001伏~300.000伏 | 0.00001伏~1000.00伏 | |
信號(hào)源 | 交流1kHz,測(cè)試電流:<150mA | 測(cè)量電流頻率:1kHz; 開(kāi)路電壓:<5V;測(cè)試電流:<100mA | |||
量 程 | 電阻:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω 四量程 | 電阻:3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω;5檔全量程自動(dòng)或手動(dòng)測(cè)試模式 | |||
測(cè)試速度 | 1次/秒(平均次數(shù)可選) | 10 次/秒, 3 次/秒 | |||
溫 度 | 范圍:-10℃~60℃ ;精度:±1℃ | 范圍:-10 - 60℃ ;精度:±1℃ | |||
校 準(zhǔn) | 全量程內(nèi)短路清零 | ||||
比較器 | 200組記錄 WARNING/FAIL/PASS 分選 | 閾值比較 | |||
內(nèi)部數(shù)據(jù) | 可記錄2400組測(cè)試數(shù)據(jù) | 可記錄2400組測(cè)試數(shù)據(jù)(可升級(jí)為4800組) | |||
觸發(fā)模式 | 內(nèi)部觸發(fā)、自動(dòng)觸發(fā) | ||||
接 口 | USB接口、EXPORT端(端口執(zhí)行 保持功能) | ||||
電 源 | 12V/1700 mAh 鋰電池或8節(jié)AA干電池; | ||||
額定功率 | 4VA | ||||
尺 寸 | 208(長(zhǎng))x52.5x(厚)x120(高);重量:0.81kg | ||||
附 件 | CHT9363A、CHT9371、CHT9348、USB、充電器、CHT0370背帶、CHT0390、鋰電池 |
用于高壓電池組檢查用于電池模塊檢查
用于大中小型(低阻抗)元件檢查和高速量產(chǎn)檢查
用于各種電池高速量產(chǎn)檢查
用于燃料電池組檢查
用于電池的研究開(kāi)發(fā)測(cè)量
同時(shí)高速檢查內(nèi)部電阻(IR)和電池電壓(OCV)
?
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap