更新時(shí)間:2024-07-01
訪問量:1960
??法國CA 6240微歐計(jì)詳細(xì)介紹:
法國CA CA6240微歐計(jì)/CA6240低電阻測試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
法國CA CA6240微歐計(jì)/CA6240低電阻測試儀產(chǎn)品應(yīng)用:
電氣特性 | |||||||||
測量方法 | 4線法 | ||||||||
電阻量程 | 5~3999μΩ | 4~39.99mΩ | 40~399.9mΩ | 400~3999mΩ | 4~39.99Ω | 40~399.9Ω | |||
分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |||
精度 | ±0.25%±2個(gè)計(jì)數(shù) | ||||||||
測量電流 | 10A | 1A | 100mA | 10mA | |||||
測量模式 | 電感性 | ||||||||
電流方向反轉(zhuǎn) | 可由寄生電壓自動(dòng)補(bǔ)償 | ||||||||
電源 | 可充電電池6V,8.5Ah NiMH電池 | ||||||||
電池壽命 | 可達(dá)850次,10A測量 | ||||||||
電池充電時(shí)間 | 120/240Vac ± 20%(45~400Hz) | ||||||||
電源管理 | 待機(jī)或關(guān)機(jī)(4~6個(gè)月),可設(shè)定5/10/15分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||||
內(nèi)存 | 可儲(chǔ)存100組結(jié)果 | ||||||||
機(jī)械特性 | |||||||||
尺寸 | 273 x 280 x 280 mm | ||||||||
重量 | 5 Kg | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP53 | ||||||||
通訊接口 | 光口/USB連接 | ||||||||
工作溫度 | 23±3℃;45 ~55% RH | ||||||||
安規(guī) | IEC61010-1/Cat III 50V | ||||||||
CE認(rèn)證 | 有 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap