產(chǎn)品簡(jiǎn)單介紹:
GL240溫度記錄儀標(biāo)配10個(gè)通道,最大輸入100V,標(biāo)配4G SD升級(jí)成現(xiàn)在8G存儲(chǔ)卡,方便數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)導(dǎo)出。存儲(chǔ)空間可擴(kuò)展到32G??梢院碗娔X進(jìn)行無(wú)線通訊,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和讀取采集數(shù)據(jù)。日本圖技GL240溫度記錄儀全通道絕緣輸入方式采用各類輸入信號(hào)不受他通道影響的全通道絕緣輸入方式,能進(jìn)行各種測(cè)量??蛇M(jìn)行電壓/溫度/濕度/脈沖/邏輯 ,加速度,一氧化碳多元輸入方式。
GL240 | LR8431-30 | |
采樣率 | 電壓?jiǎn)瓮ǖ?span>10ms | 全通道10ms |
通道數(shù) | 10 | 10 |
電壓量程 | 20mV~100V | 100mV~60V |
電壓最高分辨率 | 1??V | 5??V |
電壓精度 | ±0.1% | ±0.1% |
存儲(chǔ) | 內(nèi)嵌8GB內(nèi)存,支持最多32GB SD卡 | 7M內(nèi)存,最大可擴(kuò)展至2GB(zhidingCF卡) |
PC I/F | USB2.0、無(wú)線LAN | USB |
LAN連接 | 1臺(tái)GL-100-WL | - |
收錄功能 | 循環(huán)收錄、接力收錄、收錄進(jìn)行中可更換SD卡 | 循環(huán)收錄 |
支持熱電偶型號(hào) | R、S、B、K、E、T、J、N、W | R、S、B、K、E、T、J、N |
K型熱電偶溫度測(cè)量精度 | 0.01%rdg±1℃ | ±2℃ |
補(bǔ)償精度 | ±0.5℃ | ±1℃ |
電池 | 1節(jié) | 1節(jié) |
消耗功率 | 36VA以下 | 30VA |
通道間最大耐電壓(1分鐘) | 350Vp-p | 60V |
外形尺寸 | 188*117*42mm | 176W×101H×41Dmm |
質(zhì)量 | 500g | 550g |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 | 3英寸 |
濕度 | 需配B530濕度傳感器 | 不能測(cè)濕度 |
邏輯脈沖 | 有 4ch | 有 4ch(僅脈沖) |
報(bào)警輸出 | 有 4ch | 有 1ch |
全屏示波 | 有 | 無(wú) |
軟件 | 免費(fèi)標(biāo)配 | 免費(fèi)標(biāo)配 |
軟件功能 | 各種測(cè)定畫面、文檔操作、自動(dòng)收錄、數(shù)據(jù)格式更改,多臺(tái)設(shè)備管理。 | PC畫面監(jiān)控,數(shù)據(jù)回放 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap